合同管理統(tǒng)計表模板(合同管理登記表excel)
合同管理登記表excel
隨著商業(yè)活動的不斷增多,合同管理變得越來越重要。一份有效的合同能夠確保雙方的權益,減少風險,提高公司的效率。然而,傳統(tǒng)的合同管理方式往往存在一些問題,比如合同記錄不完整、合同管理不規(guī)范、合同執(zhí)行不嚴格等。為了更好地管理合同,我們編寫了這份合同管理登記表,方便公司進行合同管理。
表頭
| 序號 | 合同名稱 | 合同編號 | 合同日期 | 簽訂地點 | 簽訂人 |
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– |
| 1 | 銷售合同 | 001 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司銷售部 |
| 2 | 采購合同 | 002 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司采購部 |
| 3 | 服務合同 | 003 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司服務部 |
| 4 | 合同 | 004 | 2022年1月1日 | 北京 | 其他 |
表頭內(nèi)容
| 序號 | 合同名稱 | 合同編號 | 合同日期 | 簽訂地點 | 簽訂人 |
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– |
| 1 | 銷售合同 | 001 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司銷售部 |
| 2 | 采購合同 | 002 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司采購部 |
| 3 | 服務合同 | 003 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司服務部 |
| 4 | 合同 | 004 | 2022年1月1日 | 北京 | 其他 |
表頭說明
| 序號 | 項目 | 說明 |
| —- | ——– | ——– |
| 1 | 合同名稱 | 合同的名稱和編號 |
| 2 | 合同編號 | 合同的編號 |
| 3 | 合同日期 | 合同的日期 |
| 4 | 簽訂地點 | 合同的簽訂地點 |
| 5 | 簽訂人 | 合同的簽訂人 |
表頭數(shù)據(jù)
| 序號 | 合同名稱 | 合同編號 | 合同日期 | 簽訂地點 | 簽訂人 |
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– |
| 1 | 銷售合同 | 001 | 001 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司銷售部 |
| 2 | 采購合同 | 002 | 002 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司采購部 |
| 3 | 服務合同 | 003 | 003 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司服務部 |
| 4 | 合同 | 004 | 004 | 2022年1月1日 | 北京 | 其他 |
合同管理登記
1. 公司銷售部和采購部應分別保存銷售合同和采購合同登記簿,并應記錄合同的簽訂日期、簽訂地點、簽訂人、合同編號、合同名稱等信息。
2. 公司服務部應保存服務合同登記簿,并應記錄合同的簽訂日期、簽訂地點、簽訂人、合同編號、合同名稱等信息。
3. 公司應定期審查銷售合同和采購合同登記簿,確保登記信息的準確性和完整性。
4. 合同登記簿應根據(jù)公司的實際情況進行更新。
合同管理表格
1. 銷售合同登記簿
| 序號 | 合同編號 | 合同名稱 | 簽訂日期 | 簽訂地點 | 簽訂人 |
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– |
| 001 | 001 | 銷售合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司銷售部 |
| 002 | 002 | 采購合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司采購部 |
| 003 | 003 | 服務合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司服務部 |
2. 采購合同登記簿
| 序號 | 合同編號 | 合同名稱 | 簽訂日期 | 簽訂地點 | 簽訂人 |
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– |
| 001 | 001 | 采購合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司采購部 |
| 002 | 002 | 采購合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司采購部 |
| 003 | 003 | 采購合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司采購部 |
3. 服務合同登記簿
| 序號 | 合同編號 | 合同名稱 | 簽訂日期 | 簽訂地點 | 簽訂人 |
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– |
| 001 | 001 | 服務合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司服務部 |
| 002 | 002 | 服務合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司服務部 |
| 003 | 003 | 服務合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司服務部 |
4. 合同管理表格
| 序號 | 合同編號 | 合同名稱 | 簽訂日期 | 簽訂地點 | 簽訂人 |
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– |
| 001 | 001 | 銷售合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司銷售部 |
| 002 | 002 | 采購合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司采購部 |
| 003 | 003 | 服務合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司服務部 |
| 004 | 004 | 合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 其他 |
| 005 | 005 | 合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 其他 |
5. 合同登記
| 序號 | 合同編號 | 合同名稱 | 簽訂日期 | 簽訂地點 | 簽訂人 |
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– |
| 001 | 001 | 銷售合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司銷售部 |
| 002 | 002 | 采購合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司采購部 |
| 003 | 003 | 服務合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 公司服務部 |
| 004 | 004 | 合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 其他 |
| 005 | 005 | 合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 其他 |
| 006 | 006 | 合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 其他 |
| 007 | 007 | 合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 其他 |
| 008 | 008 | 合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 其他 |
| 009 | 009 | 合同 | 2022年1月1日 | 北京 | 其他 |
| 010 | 010 | 合同 | 2022年